Today (0) | Sábado Jun 28 (4) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Mais (0) |
Jun 28 **:** | 1.73Blades BC | 1.97USIU Flames BC | 31 | |
Jun 28 **:** | 2.19KPA BC | 1.60Nairobi City Thunder | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.22Equity Bank BC | 3.77Terror | 28 | |
Jun 28 **:** | 2.36ANU BC | 1.52Eldonets BC | 29 |
Jun 28 **:** | 1.95-2.50Blades BC | 1.79+2.50USIU Flames BC | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.89-1.50Blades BC | 1.85+1.50USIU Flames BC | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.80+3.50KPA BC | 1.94-3.50Nairobi City Thunder | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.94+1.50KPA BC | 1.80-1.50Nairobi City Thunder | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.73+4.50KPA BC | 2.02-4.50Nairobi City Thunder | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.87+2.50KPA BC | 1.87-2.50Nairobi City Thunder | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.87-8.50Equity Bank BC | 1.87+8.50Terror | 28 | |
Jun 28 **:** | 1.75-7.50Equity Bank BC | 2.00+7.50Terror | 28 | |
Jun 28 **:** | 2.00-9.50Equity Bank BC | 1.75+9.50Terror | 28 | |
Jun 28 **:** | 1.87+3.50ANU BC | 1.87-3.50Eldonets BC | 29 | |
Jun 28 **:** | 1.79+4.50ANU BC | 1.95-4.50Eldonets BC | 29 | |
Jun 28 **:** | 1.95+2.50ANU BC | 1.79-2.50Eldonets BC | 29 |
Jun 28 **:** | 1.87-0.50Blades BC | 1.87+0.50USIU Flames BC | 31 | |
Jun 28 **:** | 1.87-5.50Equity Bank BC | 1.87+5.50Terror | 28 |
Jun 28 **:** Blades BC -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.72133.50Acima | 2.02133.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** Blades BC -vs- USIU Flames BC | ||
2.02137.50Acima | 1.72137.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** Blades BC -vs- USIU Flames BC | ||
1.79134.50Acima | 1.93134.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** Blades BC -vs- USIU Flames BC | ||
1.93136.50Acima | 1.79136.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** Blades BC -vs- USIU Flames BC | ||
1.86135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** KPA BC -vs- Nairobi City Thunder | ||
2.02152.50Acima | 1.72152.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** KPA BC -vs- Nairobi City Thunder | ||
1.72148.50Acima | 2.02148.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** KPA BC -vs- Nairobi City Thunder | ||
1.79149.50Acima | 1.93149.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** KPA BC -vs- Nairobi City Thunder | ||
1.93151.50Acima | 1.79151.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** KPA BC -vs- Nairobi City Thunder | ||
1.86150.50Acima | 1.86150.50Abaixo | 31 |
Jun 28 **:** Equity Bank BC -vs- Terror | ||
1.86141.50Acima | 1.86141.50Abaixo | 28 |
Jun 28 **:** Equity Bank BC -vs- Terror | ||
1.99142.50Acima | 1.74142.50Abaixo | 28 |
Jun 28 **:** Equity Bank BC -vs- Terror | ||
1.74140.50Acima | 1.99140.50Abaixo | 28 |
Jun 28 **:** ANU BC -vs- Eldonets BC | ||
1.86131.50Acima | 1.86131.50Abaixo | 29 |
Jun 28 **:** ANU BC -vs- Eldonets BC | ||
1.94132.50Acima | 1.78132.50Abaixo | 29 |
Jun 28 **:** ANU BC -vs- Eldonets BC | ||
1.78130.50Acima | 1.94130.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?