Hari ini (42) | Minggu Jun 29 (74) | Senin Jun 30 (0) | Selasa Jul 01 (0) | Rabu Jul 02 (0) | Kamis Jul 03 (0) | Jumat Jul 04 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85+9.50APAB Blumenau BC | 1.85-9.50Basquete Osasco | 11 | |
0-0 Langsung | 1.75+10.50APAB Blumenau BC | 1.95-10.50Basquete Osasco | 11 |
0-0 Langsung | 1.85-1.50Caxias do Sul Basquete U22 | 1.85+1.50Mogi das Cruzes U22 | 9 |
Jun 29 08:00 | 2.85Dallas Wings (w) | 1.40Washington Mystics (w) | 43 |
Jun 29 05:40 | 3.56Colombia (w) | 1.25Puerto Rico (w) | 41 |
Jun 29 11:00 | 1.35Sydney Comets | 2.92Sutherland Sharks BC | 21 |
Jun 29 08:00 | 1.82El Calor de Cancun BC | 1.88Dorados de Chihuahua | 6 |
Jun 29 08:00 | 2.14Santeros de Aguada BC | 1.62Capitanes de Arecibo | 18 |
Jun 29 07:00 | 1.24CA Huracan Las Heras | 3.63Bartolome Mitre | 12 | |
Jun 29 08:00 | 1.29Talleres de Tafi Viejo | 3.22BC El Ceibo | 14 |
Jun 29 10:00 | 4.70Punta Gorda Panthers | 1.15San Pedro Tiger Sharks | 28 | |
Jun 29 10:00 | 1.15Dangriga Dream Ballers | 4.70Corozal Cerros Suns | 27 |
Jun 29 08:00 | 1.37Kinwa La Paz | 2.81Universitario Sucre BC | 19 |
Jun 29 **:** | 1.24Caribbean Storm Islands | 3.63Motilones Del Norte | 13 |
Jun 29 10:00 | 3.00AGB Grecia | 1.34Colegio de Abogados BC | 25 |
Jun 29 **:** | 2.53Basquete Tatui | 1.45AD Brusque KTO Basquete | 21 |
Jun 29 **:** | 5.76ITD Santa Tecla Jr U21 | 1.10Brujos Izalco U21 | 28 |
Jun 29 06:00 | 9.33Lagomar CC (w) | 1.06Malvin Basquet (w) | 22 | |
Jun 29 06:00 | 2.58CA Aguada Montevideo (w) | 1.47Defensor Sporting Basquet (w) | 22 |
Jun 29 11:00 | 1.20Canterbury Rams | 3.50Taranaki Airs | 18 |
Jun 29 **:** | 1.640.00Eastern Conference | 2.250.00Western Conference | 1 |
Jun 29 08:00 | 1.86-1.50Arike Ogunbowale | 1.98+1.50Shakira Austin | 3 |
Jun 29 08:00 | 1.89-0.50Arike Ogunbowale | 1.95+0.50Sonia Citron | 3 |
Jun 29 05:40 | 1.90+7.50Colombia (w) | 1.90-7.50Puerto Rico (w) | 41 | |
Jun 29 05:40 | 1.82+8.00Colombia (w) | 1.98-8.00Puerto Rico (w) | 41 |
Jun 29 07:00 | 1.82-7.50CA Huracan Las Heras | 1.92+7.50Bartolome Mitre | 12 | |
Jun 29 08:00 | 1.89-6.50Talleres de Tafi Viejo | 1.85+6.50BC El Ceibo | 14 |
Jun 29 **:** | 1.87-7.50Caribbean Storm Islands | 1.87+7.50Motilones Del Norte | 13 |
Jun 29 11:00 | 1.80-7.50Canterbury Rams | 1.96+7.50Taranaki Airs | 18 | |
Jun 29 11:00 | 1.88-8.00Canterbury Rams | 1.88+8.00Taranaki Airs | 18 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?