Today (5) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (1) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.85166.00Acima | 1.99166.00Abaixo | 43 |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.90166.50Acima | 1.94166.50Abaixo | 43 |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.96167.00Acima | 1.88167.00Abaixo | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.87167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.92168.00Acima | 1.92168.00Abaixo | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.97168.50Acima | 1.87168.50Abaixo | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.89165.50Acima | 1.95165.50Abaixo | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.95166.00Acima | 1.89166.00Abaixo | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.00166.50Acima | 1.84166.50Abaixo | 43 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.85154.50Acima | 1.99154.50Abaixo | 33 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.92155.00Acima | 1.92155.00Abaixo | 33 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.97155.50Acima | 1.87155.50Abaixo | 33 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.85158.50Acima | 1.99158.50Abaixo | 43 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.92159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 43 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.98159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 43 |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8584.00Acima | 1.9784.00Abaixo | 43 |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9284.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9082.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9783.00Acima | 1.8583.00Abaixo | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8581.00Acima | 1.9781.00Abaixo | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 43 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.8778.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 33 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9579.00Acima | 1.8779.00Abaixo | 33 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.9378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 43 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
2.0179.00Acima | 1.8179.00Abaixo | 43 |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 33 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 04:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 06:00 Phoenix Mercury (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 30 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 33 |
Jun 30 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Seattle Storm (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?