Today (12) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Mais (0) |
Jul 28 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.8615.50Acima | 1.9615.50Abaixo | 2 |
Jul 28 01:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.9214.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 2 |
Jul 28 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.7713.50Acima | 2.0513.50Abaixo | 2 |
Jul 28 01:00 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 2 |
Jul 28 03:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9620.50Acima | 1.8620.50Abaixo | 2 |
Jul 28 03:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.9113.50Acima | 1.9113.50Abaixo | 2 |
Jul 28 03:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Jul 28 04:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Jul 28 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
Jul 28 04:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Jul 28 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
Jul 28 06:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Jul 28 01:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 01:00 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 01:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 01:00 Janelle Salaun (Over) -vs- Janelle Salaun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 03:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 03:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 03:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 04:00 Aja Wilson (Over) -vs- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 04:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 04:00 Jackie Young (Over) -vs- Jackie Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 28 06:00 Satou Sabally (Over) -vs- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?