Today (8) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Mais (0) |
Jul 8 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Jul 8 07:30 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
2.1715.50Acima | 1.6715.50Abaixo | 2 |
Jul 8 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 2 |
Jul 8 07:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
Jul 8 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 2 |
Jul 8 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Jul 8 10:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 2 |
Jul 8 10:00 Yueru Li (Over) -vs- Yueru Li (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Jul 8 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 07:30 Tiffany Hayes (Over) -vs- Tiffany Hayes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 07:30 Kayla Thornton (Over) -vs- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 10:00 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 10:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 10:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 8 10:00 Yueru Li (Over) -vs- Yueru Li (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?