အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 25 08:30 | 1.47အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 3.68သရေ | 6.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 08:35 | 2.62ရီမို ဘယ်လမ် | 2.86သရေ | 2.70Avai FC | 14 |
Jul 25 09:10 | 2.16ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.88သရေ | 3.21ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.16ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.08သရေ | 3.00LDU Quito | 14 |
Jul 25 08:00 | 3.20အီကွေဒေါ (w) | 2.99သရေ | 2.10အာဂျင်တီးနား (w) | 14 | |
Jul 25 08:00 | 2.11ချီလီ (w) | 3.13သရေ | 3.05ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 25 10:00 | 3.54ဂွါဒါလုပေး FC | 3.12သရေ | 1.93CS Herediano | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.049 de Octubre FC (n) | 2.84သရေ | 3.59San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 08:30 | 2.85Portuguesa FC | 2.97သရေ | 2.15Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.18အက်တလက်စ် (w) | 5.40သရေ | 8.20Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.79ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 3.47သရေ | 3.28တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 08:30 | 2.08အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.13သရေ | 5.70အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 08:35 | 3.47ရီမို ဘယ်လမ် | 1.89သရေ | 3.29Avai FC | 14 |
Jul 25 09:10 | 2.77ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.92သရေ | 4.16ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.98ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.01သရေ | 3.44LDU Quito | 14 |
Jul 25 08:00 | 3.73အီကွေဒေါ (w) | 1.99သရေ | 2.84အာဂျင်တီးနား (w) | 14 | |
Jul 25 08:00 | 2.80ချီလီ (w) | 2.03သရေ | 3.69ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 25 10:00 | 4.14ဂွါဒါလုပေး FC | 2.09သရေ | 2.49CS Herediano | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.619 de Octubre FC (n) | 1.87သရေ | 4.85San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 08:30 | 3.49Portuguesa FC | 2.02သရေ | 2.70Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.50အက်တလက်စ် (w) | 2.84သရေ | 7.40Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 2.31ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.29သရေ | 3.55တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 08:30 | 1.93-1.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.95+1.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 | |
Jul 25 08:30 | 1.69-0.75အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.23+0.75အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 08:35 | 1.910.00ရီမို ဘယ်လမ် | 1.970.00Avai FC | 14 | |
Jul 25 08:35 | 1.67+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 2.26-0.25Avai FC | 14 |
Jul 25 09:10 | 1.91-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.91+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 | |
Jul 25 09:10 | 2.14-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.69+0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.00-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.82+0.25LDU Quito | 14 | |
Jul 25 08:00 | 1.620.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.250.00LDU Quito | 14 |
Jul 25 08:00 | 1.96+0.25အီကွေဒေါ (w) | 1.86-0.25အာဂျင်တီးနား (w) | 14 | |
Jul 25 08:00 | 2.360.00အီကွေဒေါ (w) | 1.550.00အာဂျင်တီးနား (w) | 14 | |
Jul 25 08:00 | 1.86-0.25ချီလီ (w) | 1.96+0.25ဥရုဂွေး (w) | 14 | |
Jul 25 08:00 | 1.590.00ချီလီ (w) | 2.290.00ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 25 10:00 | 1.90+0.50ဂွါဒါလုပေး FC | 1.92-0.50CS Herediano | 14 | |
Jul 25 10:00 | 2.20+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 1.65-0.25CS Herediano | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.03-0.509 de Octubre FC (n) | 1.79+0.50San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Jul 25 08:00 | 1.73-0.259 de Octubre FC (n) | 2.09+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 08:30 | 1.83+0.25Portuguesa FC | 1.95-0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.74-1.75အက်တလက်စ် (w) | 2.04+1.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.64-0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 2.16+0.25တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 08:30 | 1.72-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.16+0.25အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 |
Jul 25 08:35 | 1.990.00ရီမို ဘယ်လမ် | 1.870.00Avai FC | 14 |
Jul 25 09:10 | 2.21-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.64+0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 14 |
Jul 25 08:00 | 1.760.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.060.00LDU Quito | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.210.00အီကွေဒေါ (w) | 1.640.00အာဂျင်တီးနား (w) | 14 | |
Jul 25 08:00 | 1.640.00ချီလီ (w) | 2.210.00ဥရုဂွေး (w) | 14 |
Jul 25 10:00 | 1.77+0.25ဂွါဒါလုပေး FC | 2.05-0.25CS Herediano | 14 |
Jul 25 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC (n) | 1.74+0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
Jul 25 08:30 | 2.170.00Portuguesa FC | 1.630.00Monagas Maturin | 12 |
Jul 25 09:00 | 1.74-0.75အက်တလက်စ် (w) | 2.04+0.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.99-0.25ကလပ် တီဝါးနာ (w) | 1.79+0.25တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.131.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 25 09:00 အက်တလက်စ် (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 25 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.250.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.701.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 25 09:00 အက်တလက်စ် (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 25 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 25 09:00 အက်တလက်စ် (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 25 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.992 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.912 - 3 | 3.444 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.792 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.852 - 3 | 3.374 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 25 09:00 အက်တလက်စ် (w) -vs- Puebla (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.460 - 1 | 2.102 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 25 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||||
3.830 - 1 | 1.992 - 3 | 2.364 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ |
4.581 - 05.502 - 08.802 - 110.003 - 015.003 - 155.003 - 2 24.004 - 038.004 - 1125.004 - 2150.004 - 3 | 7.500 - 07.701 - 132.002 - 2135.003 - 3150.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 150.000 - 227.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. |
5.101 - 09.002 - 09.602 - 123.003 - 024.003 - 155.003 - 2 80.004 - 085.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.601 - 121.002 - 2165.003 - 3200.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.900 - 116.000 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
ဘာစီလိုနာ Guayaquil | သရေ | LDU Quito |
6.501 - 010.002 - 08.602 - 123.003 - 019.503 - 134.003 - 2 75.004 - 060.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.701 - 115.502 - 280.003 - 3200.004 - 446.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 116.000 - 211.001 - 246.000 - 330.001 - 344.002 - 3180.000 - 4125.001 - 4165.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
အီကွေဒေါ (w) | သရေ | အာဂျင်တီးနား (w) |
7.601 - 016.502 - 012.502 - 155.003 - 042.003 - 155.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 05.601 - 117.002 - 2120.003 - 3175.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 19.200 - 28.801 - 222.000 - 321.001 - 340.002 - 375.000 - 475.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
ချီလီ (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
6.701 - 010.002 - 08.202 - 122.003 - 018.503 - 128.003 - 2 70.004 - 055.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 05.801 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 116.500 - 211.001 - 250.000 - 332.001 - 342.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
ဂွါဒါလုပေး FC | သရေ | CS Herediano |
9.801 - 021.002 - 013.002 - 170.003 - 044.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 9.000 - 06.001 - 116.502 - 290.003 - 3200.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 18.400 - 27.801 - 217.000 - 316.001 - 330.002 - 346.000 - 444.001 - 475.002 - 4195.003 - 4 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC (n) | သရေ | San Antonio FC Ibarra |
4.711 - 07.802 - 09.402 - 119.503 - 022.003 - 155.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.600 - 05.801 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.500 - 120.000 - 215.501 - 280.000 - 360.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | သရေ | Monagas Maturin |
7.701 - 014.502 - 010.502 - 142.003 - 029.003 - 142.003 - 2 160.004 - 0115.004 - 1160.004 - 2175.004 - 3 | 8.200 - 05.401 - 114.502 - 280.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 110.000 - 28.401 - 223.000 - 319.501 - 334.002 - 375.000 - 460.001 - 4105.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 25 09:00 အက်တလက်စ် (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
အက်တလက်စ် (w) | သရေ | Puebla (w) |
8.401 - 06.102 - 08.802 - 16.703 - 09.603 - 127.003 - 2 10.004 - 014.004 - 140.004 - 2170.004 - 3 | 22.000 - 012.001 - 124.002 - 2105.003 - 3175.004 - 45.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 32.000 - 190.000 - 234.001 - 2175.000 - 3145.001 - 3105.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 25 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
ကလပ် တီဝါးနာ (w) | သရေ | တိုလူကာ (w) |
9.401 - 010.502 - 07.302 - 117.503 - 012.503 - 117.503 - 2 40.004 - 027.004 - 138.004 - 285.004 - 3 | 17.000 - 06.801 - 111.502 - 238.003 - 3175.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 122.000 - 211.501 - 255.000 - 327.001 - 327.002 - 3175.000 - 490.001 - 490.002 - 4135.003 - 4 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ |
2.671 - 06.902 - 023.002 - 127.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 6.900 - 146.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
ရီမို ဘယ်လမ် | သရေ | Avai FC |
3.831 - 017.002 - 036.002 - 1115.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.201 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.650 - 115.500 - 234.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 25 09:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | ||
---|---|---|
ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. |
3.191 - 011.502 - 030.002 - 160.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.660 - 124.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 25 08:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
ဘာစီလိုနာ Guayaquil | သရေ | LDU Quito |
3.651 - 013.002 - 027.002 - 170.003 - 0150.003 - 1175.003 - 2 | 2.530 - 07.401 - 1110.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 4.140 - 117.000 - 230.001 - 2105.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 25 08:00 အီကွေဒေါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
---|---|---|
အီကွေဒေါ (w) | သရေ | အာဂျင်တီးနား (w) |
4.401 - 020.002 - 034.002 - 1135.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 07.701 - 1125.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 3.430 - 112.000 - 226.001 - 265.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 08:00 ချီလီ (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
ချီလီ (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
3.451 - 012.002 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1110.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.420 - 119.500 - 232.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 10:00 ဂွါဒါလုပေး FC -vs- CS Herediano | ||
---|---|---|
ဂွါဒါလုပေး FC | သရေ | CS Herediano |
5.001 - 023.002 - 036.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.501 - 1105.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 3.200 - 19.600 - 222.001 - 242.000 - 3100.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 25 08:00 9 de Octubre FC (n) -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC (n) | သရေ | San Antonio FC Ibarra |
2.921 - 010.502 - 032.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.230 - 09.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.200 - 134.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 08:30 Portuguesa FC -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Portuguesa FC | သရေ | Monagas Maturin |
4.221 - 017.502 - 029.002 - 1110.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 3.330 - 111.000 - 223.001 - 255.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 09:00 အက်တလက်စ် (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
အက်တလက်စ် (w) | သရေ | Puebla (w) |
2.741 - 04.422 - 015.502 - 110.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 09.601 - 1110.002 - 2150.003 - 319.50AOS | 12.000 - 185.000 - 270.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
ကလပ် တီဝါးနာ (w) | သရေ | တိုလူကာ (w) |
3.451 - 08.602 - 015.502 - 132.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.201 - 155.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.000 - 118.000 - 222.001 - 2100.000 - 3125.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 25 08:30 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ |
2.34မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.18သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.50မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Jul 25 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
ရီမို ဘယ်လမ် | သရေ | Avai FC |
4.57မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.19သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 4.44အဝေး - အဝေး |
