ယနေ့ (28) | စနေနေ့ Jul 26 (239) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (97) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (24) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (21) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (8) | ယခုထက်ပို၍ (165) |
0-0 1H 10' | 1.50Los Angeles FC | 4.03သရေ | 5.90Portland Timbers | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.36San Diego FC | 3.24သရေ | 2.85Nashville SC | 27 |
1-0 2H 43' | 1.06Puebla | 7.80သရေ | 105.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 9 |
1-1 2H 15' | 2.28အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.92သရေ | 6.10ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 11 |
0-0 1H 45'+6' | 1.94Municipal Liberia | 2.38သရေ | 5.30CS Cartagines | 11 |
1-1 1H 40' | 2.34Vancouver FC | 2.48သရေ | 3.11ဗယ်လာ FC | 15 |
0-0 1H 10' | 2.13Ballard FC | 3.01သရေ | 2.85Ventura County Fusion | 15 |
0-1 1H 49' | အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | သရေ | ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 2 |
0-0 1H 18' | 1.94Cooks Hill United (R) | 3.28သရေ | 3.03ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC (R) | 15 |
2-0 2H 38' | 2.96-0.25Gimnasia y Tiro | 1.35+0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 7 | |
2-0 2H 38' | 1.330.00Gimnasia y Tiro | 3.040.00ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 7 |
0-0 1H 45'+6' | 1.96-0.50Municipal Liberia | 1.88+0.50CS Cartagines | 11 | |
0-0 1H 45'+6' | 2.29-0.75Municipal Liberia | 1.61+0.75CS Cartagines | 11 | |
0-0 1H 45'+6' | 1.59-0.25Municipal Liberia | 2.33+0.25CS Cartagines | 11 |
1-1 1H 40' | 2.00-0.25Vancouver FC | 1.80+0.25ဗယ်လာ FC | 15 | |
1-1 1H 40' | 1.630.00Vancouver FC | 2.200.00ဗယ်လာ FC | 15 |
4-1 2H 42' | 2.26-0.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.59+0.25Queretaro (w) | 7 | |
4-1 2H 42' | 1.110.00ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.220.00Queretaro (w) | 7 |
0-0 1H 10' | 1.90-0.25Ballard FC | 1.90+0.25Ventura County Fusion | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.13-0.50Ballard FC | 1.68+0.50Ventura County Fusion | 15 |
0-1 1H 49' | 1.800.00အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 1.900.00ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 2 | |
0-1 1H 49' | 2.08-0.25အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 1.62+0.25ဝယ်လင်တန် အိုလံပစ် AFC | 2 |
0-0 1H 18' | 1.94-0.50Cooks Hill United (R) | 1.86+0.50ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC (R) | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.74-0.25Cooks Hill United (R) | 2.06+0.25ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC (R) | 15 |
0-0 1H 4' | 2.00-2.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 1.80+2.75Playford City Patriots (R) | 2 |
Jul 26 11:00 | 2.13ကလပ် တီဝါးနာ | 3.42သရေ | 3.12FC Juarez | 19 |
Jul 26 11:00 | 3.47Petone FC | 3.70သရေ | 1.68ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 11:00 | 1.91Christchurch United | 3.34သရေ | 3.05အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
Jul 26 11:00 | 2.13-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 1.80+0.50FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.81-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.12+0.25FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 2.47-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.60+0.75FC Juarez | 19 |
Jul 26 11:00 | 1.82+0.75Petone FC | 1.94-0.75ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 11:00 | 1.91-0.50Christchurch United | 1.85+0.50အော်ကလန် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။