အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 26 10:30 | 1.37Los Angeles FC | 4.94သရေ | 7.70Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.48သရေ | 2.71Nashville SC | 18 |
Jul 26 11:00 | 1.73ကလပ် တီဝါးနာ | 3.71သရေ | 4.28FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.33အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.32သရေ | 7.20ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.21Municipal Liberia | 3.01သရေ | 2.96CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 3.02သရေ | 2.74ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 10:30 | 1.91Los Angeles FC | 2.58သရေ | 5.90Portland Timbers | 18 | |
Jul 26 10:30 | 2.86San Diego FC | 2.36သရေ | 3.25Nashville SC | 18 |
Jul 26 11:00 | 2.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.26သရေ | 4.29FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.76အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.46သရေ | 6.80ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.66Municipal Liberia | 2.09သရေ | 3.73CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01သရေ | 3.37ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 11:00 | 1.94-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.96+0.75FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 1.72-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.21+0.50FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.33-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.65+1.00FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.84-1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.98+1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jul 26 09:30 | 2.07-1.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.75+1.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.89-0.25Municipal Liberia | 1.93+0.25CS Cartagines | 14 | |
Jul 26 10:00 | 2.20-0.50Municipal Liberia | 1.65+0.50CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 11:00 | 1.81-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.05+0.25FC Juarez | 18 | |
Jul 26 11:00 | 2.23-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 1.67+0.50FC Juarez | 18 |
Jul 26 09:30 | 1.75-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.07+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 26 10:00 | 2.19-0.25Municipal Liberia | 1.66+0.25CS Cartagines | 14 |
Jul 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00ဗယ်လာ FC | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.981.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.092 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||||
3.900 - 1 | 2.052 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||||
---|---|---|---|---|
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.952 - 3 | 2.924 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.852 - 3 | 3.124 - 6 | 42.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | Portland Timbers |
7.401 - 06.802 - 07.702 - 19.403 - 010.003 - 126.003 - 2 17.504 - 018.504 - 144.004 - 2175.004 - 3 | 16.000 - 09.201 - 121.002 - 2100.003 - 3220.004 - 410.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 160.000 - 225.001 - 2225.000 - 3105.001 - 385.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4220.003 - 4 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | သရေ | Nashville SC |
10.001 - 014.002 - 09.002 - 128.003 - 018.503 - 123.003 - 2 75.004 - 050.004 - 165.004 - 2120.004 - 3 | 15.000 - 06.601 - 111.502 - 242.003 - 3220.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 116.500 - 29.801 - 236.000 - 321.001 - 325.002 - 3105.000 - 465.001 - 475.002 - 4135.003 - 4 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
5.701 - 05.702 - 07.702 - 18.403 - 010.503 - 134.003 - 2 17.004 - 020.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 11.500 - 08.601 - 125.002 - 2155.003 - 3200.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 165.000 - 228.001 - 2200.000 - 3130.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | သရေ | CS Cartagines |
6.701 - 010.002 - 08.402 - 122.003 - 018.503 - 130.003 - 2 65.004 - 055.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.701 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.800 - 116.500 - 211.001 - 248.000 - 332.001 - 342.002 - 3180.000 - 4120.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | Portland Timbers |
2.961 - 06.102 - 015.502 - 119.003 - 048.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 07.501 - 180.002 - 2200.003 - 342.00AOS | 7.300 - 138.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | သရေ | Nashville SC |
3.941 - 011.502 - 018.002 - 148.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 06.201 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 4.360 - 114.000 - 220.001 - 265.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
ကလပ် တီဝါးနာ | သရေ | FC Juarez |
3.131 - 07.402 - 017.002 - 126.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.101 - 175.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 5.900 - 127.000 - 232.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
2.641 - 05.202 - 019.002 - 115.503 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1135.002 - 2175.003 - 338.00AOS | 9.800 - 170.000 - 270.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | သရေ | CS Cartagines |
3.431 - 011.002 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.201 - 195.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.620 - 119.500 - 230.001 - 2125.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | ဗယ်လာ FC |
3.431 - 011.502 - 023.002 - 160.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 06.901 - 195.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 4.080 - 116.500 - 228.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | Portland Timbers |
1.99မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.28သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
18.50မူလနေရာ - သရေ | 7.80သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.00သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
San Diego FC | သရေ | Nashville SC |
3.78မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.30သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 4.44အဝေး - အဝေး |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
ကလပ် တီဝါးနာ | သရေ | FC Juarez |
2.42မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 7.60အဝေး - အဝေး |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
1.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.67သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.90သရေ - သရေ | 18.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
Municipal Liberia | သရေ | CS Cartagines |
3.45မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.30အဝေး - အဝေး |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
Vancouver FC | သရေ | ဗယ်လာ FC |
3.72မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.30သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 4.80အဝေး - အဝေး |
Jul 26 10:30 Los Angeles FC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33Los Angeles FC | 1.33Los Angeles FC | 16.00ဂိုးမရှိ |
3.23Portland Timbers | 3.23Portland Timbers | |
Jul 26 10:30 San Diego FC -vs- Nashville SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.83San Diego FC | 1.83San Diego FC | 15.00ဂိုးမရှိ |
1.96Nashville SC | 1.96Nashville SC |
Jul 26 11:00 ကလပ် တီဝါးနာ -vs- FC Juarez | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.53ကလပ် တီဝါးနာ | 1.53ကလပ် တီဝါးနာ | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.52FC Juarez | 2.52FC Juarez |
Jul 26 09:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.33အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 11.50ဂိုးမရှိ |
3.53ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 3.53ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
Jul 26 10:00 Municipal Liberia -vs- CS Cartagines | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.78Municipal Liberia | 1.78Municipal Liberia | 9.20ဂိုးမရှိ |
2.21CS Cartagines | 2.21CS Cartagines |
Jul 26 10:00 Vancouver FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.80Vancouver FC | 1.80Vancouver FC | 9.20ဂိုးမရှိ |
2.04ဗယ်လာ FC | 2.04ဗယ်လာ FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။